![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | 100% coton | Modèle: | Non blanchi |
---|---|---|---|
Style: | sergé | Largeur: | 63" |
Utilisez: | Vêtement, combinaisons d'uniformes | Compte de filé: | 20*16 |
Densité: | 128*60 | Poids: | 253gms |
Fil: | aucune agrafe, aucune fibre étrangère, ne peut être teinte | colorant: | colorant becking ou colorant continu |
Surligner: | Spunlace Nonwovens,De SMS textile tissé non |
Textile non tissé enduit de la série de poudre
Données techniques
ARTICLE |
LARGEUR (CI-DESSOUS) |
COMPOSITION | POIDS | TISSU DE BASIC | REVÊTEMENT |
D1027HF | 80" (200cm) | 100%PET | 37gsm | 27gsm | 10gsm |
1035HF | 45gsm | 35gsm | 10gsm | ||
1035SF | 45gsm | 35gsm | 10gsm | ||
D1038F | 48gsm | 38gsm | 10gsm | ||
1052F | 65gsm | 52gsm | 13gsm | ||
1065HF | 80gsm | 65gsm | 15gsm | ||
1075HF | 90gsm | 75gsm | 15gsm | ||
1088HF | 103gsm | 88gsm | 15gsm | ||
T1020F | 29gsm | 20gsm | 9gsm | ||
T1030F | 40gsm | 30gsm | 10gsm | ||
T1053F | 70gsm | 53gsm | 17gsm | ||
T1058BF | 75gsm | 58gsm | 17gsm | ||
T1055F | 68gsm | 55gsm | 13gsm | ||
T1055FB | 68gsm | 55gsm | 13gsm | ||
TA1050HF | 62gsm | 50gsm | 12gsm | ||
DT1018/CP66 | 25gsm | 18gsm | 7gsmPES | ||
DT1020/CP66 | 28gsm | 20gsm | 8gsmPES | ||
DT1025/CP40 | 34gsm | 25gsm | 9gsmPES | ||
DT1030/CP40 | 40gsm | 30gsm | 10gsmPES | ||
MT1018/CP66 | 26gsm | 18gsm | 8gsmPES | ||
MT1020/CP66 | 29gsm | 20gsm | 9gsm | ||
MT1025/CP66 | 35gsm | 25gsm | 10gsmPES | ||
MT1030/CP40 | 40gsm | 30gsm | 10gsmPES | ||
MT1035/CP40 | 47gsm | 35gsm | 12gsmPES |
Nom de produit |
YarnCount |
Densité |
Largeur (pouce) |
Style |
T/C 90/10 |
45s*45s |
110*76 |
63 |
Tissu gris Tissu teint Tissu teint par fil |
T/C 90/10 |
45s*45s |
96*72 |
63 |
|
T/C 90/10 |
45s*45s |
133*72 |
63 |
|
T/C 90/10 |
45s*45s |
110*76 |
47 |
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
110*76 |
47 |
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
110*76 |
63 |
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
133*72 |
63 |
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
133*72 |
47 |
|
C/C |
40s*40s |
133*72 |
47 |
|
T/C 85/15 |
23s*23s |
88*60 |
63 |
|
T/C 85/15 |
21s*21s |
88*50 |
63 |
|
T/C 85/15 |
21s*21s |
100*50 |
63 |
|
T/C 85/15 |
23s*23s |
88*54 |
63 |
notre service :
nos échantillons : vous pouvez obtenir moins de cinq yards pour libre comme référence, mais vous le besoin de payer le fret.
notre livraison : votre ordre sera bientôt pris en compte et des produits peuvent t'être envoyés dans un délai de deux semaines.
notre équipe : nous avons plus le personnel professionnel du commerce de 6 extérieur pour vous servir.
notre service après-vente : nous prendrons la charge de la qualité.
---Pourquoi choisissez nous et notre service--- |
|||||||||||||||||||||||||||
Enquérez-vous svp juste à nous, puis vous auriez
Et aide et service amicaux pour libre, aucune matière vous achetez nos marchandises, venues pour chez notre société ou pas :
|